산업포장에 대한 새로운 패러다임, 한제피앤에스가 만들어갑니다.
| Type | Size | Packing | Weight | Surface Treatment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAP-ON | W(MM) | T(MM) | L(MM) | (PCS/BOX) | (KGS/BOX) | CR(Non-treated) | PAINT | GALVANIZED |
| 12.7 | 0.50 | 28.5 | 1,000 | 3.0 | O | O | ||
| 16.0 | 0.50 | 28.5 | 1,000 | 3.5 | O | O | ||
| 19.0 | 0.50 | 28.5 | 1,000 | 5.0 | O | O | ||
| 25.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 11.2 | O | O | ||
| 32.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 13.0 | O | O | ||
| THREAD-ON |
16.0 |
0.50 | 28.5 | 1,000 | 4.0 | O | O | |
| 19.0 | 0.50 | 28.5 | 1,000 | 6.0 | O | O | ||
| 19.0 | 0.90 | 38.0 | 1,000 | 10.7 | O | |||
| 19.0 | 0.80 | 38.0 | 1,000 | 10.5 | O | |||
| 25.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 11.2 | O | O | ||
| 32.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 13.0 | O | |||
| PUSH TYPE | 12.7 | 0.60 | 28.5 | 1,000 | 4.5 | O | O | |
| 16.0 | 0.60 | 28.5 | 1,000 | 5.0 | O | O | ||
| 19.0 | 0.60 | 28.5 | 1,000 | 7.0 | O | O | ||
| 19.0 | 0.90 | 38.0 | 1,000 | 14.0 | O | O | ||
| 19.0 | 0.90 | 45.0 | 1,000 | 16.0 | O | O | ||
| 19.0 | 0.90 | 55.0 | 1,000 | 20.0 | O | O | ||
| 25.0 | 0.90 | 45.0 | 1,000 | 20.0 | O | O | ||
| 25.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 13.0 | O | O | ||
| 32.0 | 0.90 | 55.0 | 500 | 16.0 | O | O | ||
| NESTACK | 12.7 | 0.40 | 22.0 | 5,000 | 8.5 | O | ||
| 12.7 | 0.50 | 28.5 | 6,500 | 19.6 | O | |||
| 12.7 | 0.60 | 19.0 | 10,000 | 24.2 | O | |||
| 16.0 | 0.60 | 19.0 | 5,000 | 14.0 | O | |||
| 19.0 | 0.50 | 28.5 | 5,000 | 20.0 | O | |||
| 19.0 | 0.80 | 25.0 | 3,000 | 18.0 | O | |||
| 19.0 | 0.80 | 38.0 | 2,000 | 21.0 | O | |||
| 32.0 |
0.80 |
38.0 | 1,000 | 26.0 | O | |||
| 32.0 | 0.90 | 50.0 | 1,000 | 22.0 | O | O | ||
| Type | Size | Packing | Weight | 표면 마감상태 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrated | W(MM) | T(MM) | L(MM) | (PCS/BOX) | (KGS/BOX) | CR(Non-treated) | PAINT | GALVANIZED |
| 12.7 | 0.80 | 29 | 1,000 | 6.0 | O | |||
| 16.0 | 1.00 | 29 | 1,000 | 9.0 | O | |||
| 19.0 | 1.00 | 29 | 1,000 | 10.0 | O | |||
| Serrated /Snap-on |
12.7 | 1.20 | 29 | 1,000 | 8.0 | O | ||
| 16.0 | 1.20 | 29 | 1,000 | O | ||||
| 19.0 | 1.20 | 29 | 1,000 | O | ||||
| Serrated /Snap-on (Semi-open) |
19.0 | 1.20 | 40 | 500 | 8.0 | O | ||
| 25.0 | 1.20 | 40 | 500 | 10.0 | O | |||
| Non-Serrated | 19.0 | 0.80 | 32 | 1,000 | 9.0 | O | ||
| USLM | SIZE | PACKING | WEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LASHING SEAL | W(MM) | T(MM) | L(MM) | (PCS/BOX) | (KGS/BOX) |
| CR Special Rolled and Non-Slip Treated |
32.0 | 1.20 | 75.0 | 500 | 22.0 |