산업포장에 대한 새로운 패러다임, 한제피앤에스가 만들어갑니다.
| 제품명 | HJ-103SD |
|---|---|
| 포장가능 폭 | 110mm ~ 500mm (OPTION : Min 90mm) |
| 포장가능 높이 | 120mm ~ 500mm (OPTION : Min 75mm) |
| 포장가능 길이 | 120mm ~ ∞ |
| 포장가능 무게 | 0.5kg ~ 30kg |
| 벨트 속도 | 23m/min |
| 작업대 높이 | 600mm ~ 820mm (캐스터 포함) |
| 소비전력량 | 450W |
| 전원공급전압 | 100V/110V/220V/230V/240V 50/60Hz, 1-PHASE |
| 설치 규격 | 1,713mm×854mm×1,350mm(H) |
| 제품명 | HJ-103SD |
| 포장가능 폭 | 110mm ~ 500mm |
| 포장가능 높이 | 120mm ~ 500mm |
| 포장가능 길이 | 120mm ~ ∞ |
| 포장가능 무게 | 0.5kg ~ 30kg |
| 벨트 속도 | 23m/min |
| 작업대 높이 | 600mm ~ 820mm (캐스터 포함) |
| 소비전력량 | 450W |
| 전원공급전압 | 100V/110V/220V/230V/240V 50/60Hz, 1-PHASE |
| 설치 규격 | 1,713mm×854mm×1,350mm(H) |
| 제품명 | HJ-105SDR |
| 포장가능 폭 | 110mm ~ 600mm |
| 포장가능 높이 | 120mm ~ 500mm |
| 포장가능 길이 | 120mm ~ ∞ |
| 포장가능 무게 | 0.5kg ~ 30kg |
| 벨트 속도 | 23m/min |
| 소비 공압 | 76L/min. 6kg. |
| 작업대 높이 | 600mm ~ 820mm (캐스터 포함) |
| 소비전력량 | 450W |
| 전원공급전압 | 100V/110V/220V/230V/240V 50/60Hz, 1-PHASE |
| 설치 규격 | 1,150mm×920mm×1,550mm(H) |
* Top squeezer : 포장물 윗부분의 안정성을 위해 사용되는 롤러의 자동 위치조정 가능
