산업포장에 대한 새로운 패러다임, 한제피앤에스가 만들어갑니다.
일반
기능
VALUE
*임계점 : 필름이 끊어지는 지점
*NECK DOWN : 필름이 연신됨에 따라 폭이 좁아지는 현상
일반 Stretch Film | 기능성 Stretch Film | VALUE WRAP | ||
---|---|---|---|---|
규격 | T(mic) | 20 | 15 | 25 |
W(mm) | 500 | 500 | 500 | |
L(m) | 1,800 | 1,700 | 1,400 | |
무게(kg/roll) | 16.56 | 11.73 | 16.10 | |
Film 연신율 | 250% | |||
Film 롤당 단가 (₩/Roll) | ₩45.000 | ₩40,000 | ₩50,000 | |
Film kg당 단가 (₩/Roll) | ₩2,717 | ₩3,410 | ₩3,106 | |
파렛트당 필름 소비량 (kg) | 0.55kg | 0.41kg | 0.28kg | |
일일 파렛트 래핑량 | 500 pallet | 500 pallet | 500 pallet | |
일일 필름 소모량 | 276.00kg | 207.00kg | 138.00kg | |
일일 필름 가격 | ₩750,000 | ₩705,882 | ₩471,429 | |
년간 업무 일 수 | 247일 | 247일 | 247일 | |
년간 필름 소모량 | 68,172kg | 51,129kg | 34,086kg | |
년간 필름 가격 | ₩185,250,000 | ₩174,352,941 | ₩116,442,857 | |
년간 절감액 | ₩10,897,059 5.88% |
₩68,807,143 37,14% |
종류 | 구분 | 두께(mic) | X | 폭(mm) | X | 길이 (m) | 순중량(KG-지관제외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기능성 필름 |
수동 | 10 | X | 500 | X | 400 | 1.84 |
12 | X | 500 | X | 400 | 2.21 | ||
15 | X | 500 | X | 400 | 2.76 | ||
17 | X | 500 | X | 400 | 3.13 | ||
기능성 필름 |
자동 | 15 | X | 500 | X | 1,700 | 11.73 |
17 | X | 500 | X | 1,400 | 10.95 | ||
20 | X | 500 | X | 1,400 | 12.88 | ||
VALUE WRAP |
자동 | 25 | X | 500 | X | 1,400 | 16.10 |
30 | X | 500 | X | 1,200 | 16.56 |